The Hawaii Sony Free! Why Sony open in Hawaii? The charity host, the Friends of Hawaii Charities, leads the charge by distributing grants for the work of various Hawaii non-profit groups to meet the needs of women, girls, the elderly, and the needy.

The amount of more than $20 million dollars goes directly to Hawaiian islanders who enjoy the sponsorship of Sony Corporation, Hawaii Tourism, Wai’alae Country Club, the Harry and Jeanette Weinberg Fund, and various sponsors of the private sector.
In Hawaii, the Sony Open is the largest charity golf tournament in Hawaii. 2021 is the 23rd year of Sony’s title sponsorship.
PGA TOUR, Sony and Friends of Hawaii charity organization announced in 2018 that the Sony Open will be extended to 2022, which makes Sony (two) the third longest-running title sponsor on the tour.

In these exceptional situations, we are thankful to Title Sponsor Sony Corporation for coming in as Hawaii’s unwavering advocate and its charities to support Friends and the Harry and Jeanette Weinberg Foundation’s charity partner.
The dedication of Sony means that we continue to allocate $1.2 million through the 2021 Sony Open in Hawaii to Hawaii’s charities.
Sony Open Players:-
Sr. No. | Player’s Name | Country |
1 | Zach Johnson | USA |
2 | Zac Blair | USA |
3 | Will Gordon | USA |
4 | Vince Covello | USA |
5 | Tyler Duncan | USA |
6 | Tom Hoge | USA |
7 | Talor Gooch | USA |
8 | Sungjae Im | South Korea |
9 | Sung Kang | USA |
10 | Smylie Kaufman | USA |
11 | Shugo Imahira | Japan |
12 | Scott Harrington | USA |
13 | Scott Brown | USA |
14 | Satoshi Kodaira | Japan |
15 | Sam Burns | USA |
16 | Ryan Brehm | USA |
17 | Ryan Armour | USA |
18 | Russell Knox | Scot Land |
19 | Russell Henley | USA |
20 | Rikuya Hoshino | Japan |
21 | Rhein Gibson | USA |
22 | Rafael Campos | USA |
23 | Patton Kizzire | USA |
24 | Nate Lashley | USA |
25 | Mikumu Horikawa | Japan |
26 | Michael Gligic | USA |
27 | Michael Gellerman | USA |
28 | Matt Kuchar | USA |
29 | Matt Jones | Australia |
30 | Matt Every | USA |
31 | Mark Hubbard | USA |
32 | Mark Anderson | UK |
33 | Mackenzie Hughe | Canada |
34 | Lanto Griffin | USA |
35 | Kramer Hickok | USA |
36 | Kevin Kisner | USA |
37 | Keegan Bradley | USA |
38 | Kazuki Higa | Japan |
39 | Joseph Bramlett | USA |
40 | Joel Dahmen | USA |
41 | Jim Herman | USA |
42 | Jerry Kelly | USA |
43 | Jason Dufner | USA |
44 | James Hahn | USA |
45 | Harry Higgs | USA |
46 | Hank Lebioda | USA |
47 | Graham DeLaet | Canada |
48 | Fabián Gómez | Argentina |
49 | Eric Dugas | USA |
50 | Emiliano Grillo | Argentina |
51 | Dylan Frittelli | South Africa |
52 | Doug Ghim | USA |
53 | David Hearn | Canada |
54 | Daniel Berger | USA |
55 | Corey Conners | Canada |
56 | Colt Knost | USA |
57 | Chris Kirk | USA |
58 | Chris Baker | UK |
59 | Chesson Hadley | USA |
60 | Charley Hoffman | USA |
61 | Charles Howell III | USA |
62 | Cameron Davis | Australia |
63 | Bud Cauley | USA |
64 | Brice Garnett | USA |
65 | Brian Harman | USA |
66 | Brian Gay | USA |
67 | Brandon Hagy | USA |
68 | Bo Hoag | USA |
69 | Anirban Lahiri | India |
70 | Andrew Landry | USA |
71 | Alex Beach | USA |
72 | Abraham Ancer | USA |
73 | Aaron Baddeley (WD) | Australia |
Sony Open Prize Money

For the champions and players finished in the top 10, the Sony Open prize money rose. Kuchar got up to $1.15 million in purse money last year. For the winner and runner-up, 5% improved this year.
Sr. No | Player Name | Prize Money |
1 | Abraham Ancer | 27,390 |
2 | Alex Noren | 36,850 |
3 | Andrew Putnam | 14,916 |
4 | Ben Martin | 18,497 |
5 | Bo Hoag | 179,850 |
6 | Brandt Snedeker | 116,050 |
7 | Brendan Steele | 719,400 |
8 | Brendon Todd | 64,350 |
9 | Brian Harman | 36,850 |
10 | Brian Stuard | 15,609 |
11 | Cameron Davis | 179,850 |
12 | Cameron Smith | 1,188,000 |
13 | Carlos Ortiz | 15,609 |
14 | Charles Howell III | 116,050 |
15 | Chase Seiffert | 27,390 |
16 | Collin Morikawa | 64,350 |
17 | Corey Conners | 116,050 |
18 | D.J. Trahan | 46,200 |
19 | Daniel Berger | 27,390 |
20 | Emiliano Grillo | 64,350 |
21 | Graeme McDowell | 277,750 |
22 | Harry Higgs | 14,916 |
23 | Henrik Norlander | 179,850 |
24 | Hideki Matsuyama | 116,050 |
25 | Hudson Swafford | 14,916 |
26 | Jerry Kelly | 18,497 |
27 | Jimmy Walker | 18,497 |
28 | Joaquin Niemann | 14,916 |
29 | Joel Dahmen | 116,050 |
30 | Joseph Bramlett | 18,497 |
31 | Keegan Bradley | 116,050 |
32 | Kevin Kisner | 277,750 |
33 | Kramer Hickok | 18,497 |
34 | Lanto Griffin | 214,500 |
35 | Marc Leishman | 46,200 |
36 | Mark Anderson | 64,350 |
37 | Matt Jones | 27,390 |
38 | Matthew NeSmith | 36,850 |
39 | Michael Gellerman | 27,390 |
40 | Michael Thompson | 27,390 |
41 | Mikumu Horikawa | 14,190 |
42 | Nate Lashley | 15,609 |
43 | Nick Taylor | 36,850 |
44 | Pat Perez | 18,497 |
45 | Patrick Rodgers | 27,390 |
46 | Peter Malnati | 116,050 |
47 | Rhein Gibson | 14,916 |
48 | Rikuya Hoshino | 18,497 |
49 | Rob Oppenheim | 64,350 |
50 | Rory Sabbatini | 64,350 |
51 | Russell Knox | 36,850 |
52 | Ryan Palmer | 277,750 |
53 | Sam Ryder | 46,200 |
54 | Satoshi Kodaira | 14,058 |
55 | Scott Harrington | 14,916 |
56 | Scott Piercy | 18,497 |
57 | Sepp Straka | 15,609 |
58 | Sungjae Im | 64,350 |
59 | Talor Gooch | 14,388 |
60 | Ted Potter, Jr. | 214,500 |
61 | Tim Wilkinson | 36,850 |
62 | Tom Hoge | 116,050 |
63 | Vaughn Taylor | 116,050 |
64 | Webb Simpson | 455,400 |
65 | Zac Blair | 14,388 |
66 | Zach Johnson | 46,200 |
Golf Sony Open Leaderboard
POS | Player Name | Overall | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Project Rank |
1 | C. Smith | -11 | 70 | 65 | 66 | 68 | 269 | 5 |
2 | B.Steele | -11 | 68 | 66 | 64 | 71 | 269 | 29 |
3 | W. Simpson | -10 | 71 | 66 | 66 | 67 | 270 | 14 |
T4 | K.Kisner | -9 | 69 | 69 | 64 | 69 | 271 | 54 |
T4 | G. McDowell | -9 | 71 | 69 | 67 | 64 | 271 | 45 |
T4 | R. Palmer | -9 | 67 | 68 | 68 | 68 | 271 | 35 |
T7 | L. Griffin | -8 | 71 | 69 | 68 | 64 | 272 | 3 |
T7 | T. Potter | -8 | 67 | 69 | 70 | 66 | 272 | 120 |
T9 | C. Davis | -7 | 68 | 66 | 71 | 68 | 273 | 109 |
T9 | B. Hoag | -7 | 70 | 65 | 69 | 69 | 273 | 58 |
T9 | K. Bradley | -6 | 69 | 66 | 69 | 70 | 274 | 56 |
T12 | C. Conners | -6 | 68 | 71 | 69 | 66 | 274 | 28 |
T12 | J. Dahmen | -6 | 74 | 66 | 68 | 66 | 274 | 44 |
T12 | T. Hoge | -6 | 71 | 68 | 67 | 68 | 274 | 26 |
T12 | C. Howell | -6 | 72 | 67 | 66 | 69 | 274 | 27 |
T12 | P. Malnati | -6 | 72 | 66 | 68 | 68 | 274 | 93 |
T12 | H. Matsuyama | -6 | 74 | 67 | 67 | 66 | 274 | 12 |
T12 | B. Snedeker | -6 | 72 | 67 | 69 | 66 | 274 | 92 |
T12 | V. Taylor | -6 | 75 | 66 | 66 | 67 | 274 | 30 |
T12 | M. Anderson | -5 | 72 | 68 | 64 | 71 | 275 | 119 |
T21 | E. Grillo | -5 | 70 | 69 | 67 | 69 | 275 | 85 |
T21 | S. Im | -5 | 69 | 68 | 67 | 71 | 275 | 9 |
T21 | C. Morikawa | -5 | 65 | 70 | 68 | 72 | 275 | 43 |
T21 | R. Oppenheim | -5 | 70 | 65 | 72 | 68 | 275 | 96 |
T21 | R. Sabbatini | -5 | 68 | 67 | 70 | 70 | 275 | 103 |
T21 | B. Todd | -5 | 68 | 70 | 69 | 68 | 275 | 2 |
T21 | Z. Johnson | -4 | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | 83 |
T28 | M. Leishman | -4 | 68 | 70 | 71 | 67 | 276 | 46 |
T28 | S. Ryder | -4 | 67 | 68 | 73 | 68 | 276 | 91 |
T28 | D. Trahan | -4 | 69 | 68 | 71 | 68 | 276 | 67 |
T28 | B. Harman | -3 | 68 | 68 | 74 | 67 | 277 | 37 |
T32 | R. Knox | -3 | 70 | 65 | 70 | 72 | 277 | 71 |
T32 | M. NeSmith * | -3 | 71 | 69 | 69 | 68 | 277 | 86 |
T32 | A. Noren * | -3 | 69 | 69 | 71 | 68 | 277 | 87 |
T32 | N. Taylor | -3 | 70 | 69 | 67 | 71 | 277 | 61 |
T32 | T. Wilkinson | -3 | 68 | 69 | 70 | 70 | 277 | 160 |
T32 | A. Ancer * | -2 | 69 | 71 | 69 | 69 | 278 | 47 |
T38 | D. Berger * | -2 | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 | 79 |
T38 | M. Gellerman * | -2 | 69 | 67 | 73 | 69 | 278 | 173 |
T38 | M. Jones | -2 | 67 | 71 | 70 | 70 | 278 | 62 |
T38 | P. Rodgers | -2 | 68 | 69 | 69 | 72 | 278 | 166 |
T38 | C. Seiffert * | -2 | 71 | 69 | 71 | 67 | 278 | 142 |
T38 | M. Thompson | -2 | 70 | 69 | 69 | 70 | 278 | 164 |
T38 | J. Bramlett * | -1 | 73 | 67 | 72 | 67 | 279 | 129 |
T45 | K. Hickok * | -1 | 72 | 68 | 71 | 68 | 279 | 128 |
T45 | J. Kelly * | -1 | 70 | 70 | 71 | 68 | 279 | 213 |
T45 | B. Martin | -1 | 73 | 68 | 65 | 73 | 279 | 161 |
T45 | P. Perez | -1 | 68 | 73 | 66 | 72 | 279 | 36 |
T45 | S. Piercy * | -1 | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 | 115 |
T45 | J. Walker * | -1 | 70 | 71 | 67 | 71 | 279 | 213 |
T45 | N. Lashley | E | 70 | 69 | 69 | 72 | 280 | 48 |
T53 | C. Ortiz * | E | 72 | 69 | 71 | 68 | 280 | 16 |
T53 | S. Straka * | E | 70 | 69 | 76 | 65 | 280 | 99 |
T53 | B. Stuard * | E | 73 | 68 | 72 | 67 | 280 | 38 |
T53 | R. Gibson * | +1 | 70 | 69 | 73 | 69 | 281 | 157 |
T57 | S. Harrington * | +1 | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 | 33 |
T57 | H. Higgs * | +1 | 73 | 68 | 72 | 68 | 281 | 39 |
T57 | J. Niemann * | +1 | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | 7 |
T57 | A. Putnam * | +1 | 69 | 67 | 73 | 72 | 281 | 97 |
T57 | H. Swafford * | +1 | 69 | 67 | 75 | 70 | 281 | 215 |
T57 | Z. Blair * | +2 | 72 | 67 | 74 | 69 | 282 | 55 |
You can also read about below: